Na Slovensku JOJ stále poráží Markízu


Tisková zpráva: Najúspešnejšia talentová šou Česko Slovensko má talent pokračovala priamym prenosom druhého semifinále a konkurencii opäť nedala šancu. TV JOJ sa darilo aj v sobotu, kedy divákom ponúkla alternatívu v podobe komédie Začarovaní, ktorá bola taktiež jednotkou trhu.

Druhé semifinále talentovej šou TV JOJ a TV Prima Česko Slovensko má talent, z ktorého do veľkého finále postúpili víťazstvom v sms hlasovaní učiteľ hudby Marián Zázrivý a rozhodnutím poroty sympatický kúzelník Radek Bakalář, zaznamenalo oproti predchádzajúcemu týždňu nárast divákov – ich celkový počet vzrástol o viac ako 50 tisíc! V strategickej cieľovej skupine 12-54 získala šou rating 14,5% a podiel 37,9% a už tradične nedala šancu konkurenčnej šou. Najvyššie podiely získala talentová šou TV JOJ a TV Prima v cieľovej skupine mužov 15-24 s hodnotou 45,9%, najsledovanejšia bola v Žilinskom a Bratislavskom kraji 12-54 s podielmi 48,6% a 47,7%. Nasledujúce ČSMT Rozhodnutie bolo taktiež jednotkou na trhu s podielom 35%, najvyšší podiel malo medzi mladými ženami 15-24 s hodnotou 42,3% a v Žilinskom kraji s podielom 51,1%.

Talentmania, Markíza
17. október: 623-tisíc divákov, share 32,1 % (12+) / 32,4 % (12-54)
16. október: 538-tisíc divákov, share 30,2 % (12+) / 31,6 % (12-54)
10. október: 631-tisíc divákov, share 33,0 % (12+) / 32,9 % (12-54)
9. október: 561-tisíc divákov, share 31,4 % (12+) / 34,0 % (12-54)
3. október: 660-tisíc divákov, share 34,5 % (12+) / 34,6 % (12-54)
26. september: 645-tisíc divákov, share 31,6 % (12+) / 32,2 % (12-54)
19. september: 747-tisíc divákov, share 36,3 % (12+) / 36,9 % (12-54)
12. september: 816-tisíc divákov, share 40,5 % (12+) / 41,2 % (12-54)
5. september: 771-tisíc divákov, share 38,0 % (12+) / 40,6 % (12-54)
29. august: 756-tisíc divákov, share 37,5 % (12+) / 38,9 % (12-54)

Česko Slovensko má talent, Joj
17. október: 722-tisíc divákov, share 34,8 % (12+) / 37,9 % (12-54)
10. október: 671-tisíc divákov, share 33,8 % (12+) / 37,9 % (12-54)
3. október: 716-tisíc divákov, share 36,1 % (12+) / 40,1 % (12-54)
26. september: 853-tisíc divákov, share 41,7 % (12+) / 45,1 % (12-54)
19. september: 822-tisíc divákov, share 39,4 % (12+) / 43,3 % (12-54)
12. september: 771-tisíc divákov, share 38,1 % (12+) / 41,2 % (12-54)
5. september: 731-tisíc divákov, share 36,1 % (12+) / 39,5 % (12-54)
29. august: 598-tisíc divákov, share 29,2 % (12+) / 30,6 % (12-54)


Jeden komentář: “Na Slovensku JOJ stále poráží Markízu”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *